Optativas - Currículo Anual (extinto)
|
Departamento de Matemática |
|||
|---|---|---|---|
| Disciplina | horas | h/s | |
| CM035 | Educação Matemática I | 60h | 4 |
| CM037 | Tópicos de AnáliseI | 60h | 4 |
| CM038 | Tópicos de Álgebra I | 60h | 4 |
| CM039 | Tópicos de Geometria/Topologia I | 60h | 4 |
| CM040 | Tópicos de Lógica e Fundamentos da Matemática I | 60h | 4 |
| CM224 | Pesquisa Operacional I | 60h | 4 |
| CM225 | Pesquisa Operacional II | 60h | 4 |
| CM227 | Álgebra Linear B | 60h | 4 |
| CM228 | Teoria dos conjuntos | 60h | 4 |
| CM229 | Introdução à Lógica Matemática | 60h | 4 |
| CM414 | Geometria Projetiva A | 60h | 4 |
| CM427 | Fundamentos da Programação Matemática | 120h | 4 |
| CM433 | Evolução dos conceitos Matemáticos A | 120h | 4 |
(disciplinas incluídas pela portaria 96/07-Prograd) |
|||
| CM053 | Álgebra Linear II | 60h | 4 |
| CM075 | Introdução à Análise Funcional | 60h | 4 |
| CM076 | Introdução à Teoria da Integração | 60h | 4 |
| CM079 | Modelos Matemáticos em Finanças | 60h | 4 |
| CM081 | Introdução ao Cálculo Variacional | 60h | 4 |
| CM082 | Introdução à Inteligência Artificial | 60h | 4 |
| CM087 | Tópicos de Análise Numérica I | 60h | 4 |
| CM088 | Tópicos de Análise Numérica II | 60h | 4 |
| CM089 | Tópicos de Pesquisa Operacional I | 60h | 4 |
| CM090 | Tópicos de Pesquisa Operacional II | 60h | 4 |
| CM091 | Tópicos de Otimização I | 60h | 4 |
| CM092 | Tópicos de Otimização II | 60h | 4 |
| CM093 | Tópicos de Física-Matemática I | 60h | 4 |
| CM094 | Tópicos de Física-Matemática II | 60h | 4 |
| CM096 | Análise Numérica I | 60h | 4 |
| CM097 | Análise Numérica II | 60h | 4 |
| CM098 | Análise Numérica III | 60h | 4 |
| CM103 | Laboratório de Matemática Aplicada | 60h | 4 |
| CM104 | Métodos de Matemática Aplicada I | 60h | 4 |
| CM105 | Métodos de Matemática Aplicada II | 60h | 4 |
| CM106 | Otimização I | 60h | 4 |
| CM107 | Otimização II | 60h | 4 |
| CM109 | Algoritmos de Pontos Interiores | 60h | 4 |
| CM110 | Análise Convexa na Reta | 60h | 4 |
| CM114 | Métodos Computacionais de Otimização | 60h | 4 |
| CM115 | Modelos Matemáticos para Biologia | 60h | 4 |
| CM116 | Tópicos de Matemática Aplicada I | 60h | 4 |
| CM117 | Tópicos de Matemática Aplicada II | 60h | 4 |
| CM129 | Epistemologia da Matemática | 60h | 4 |
| CM130 | Pesquisa em Educação Matemática | 60h | 4 |
| CM138 | Tópicos de Geometria/Topologia II | 60h | 4 |
| CM140 | Tópicos de Matemática I | 60h | 4 |
| CM141 | Tópicos de Matemática II | 60h | 4 |
| CM142 | Tópicos de História da Matemática I | 60h | 4 |
| CM143 | Tópicos de História da Matemática II | 60h | 4 |
| CM144 | Tópicos de Análise II | 60h | 4 |
| CM145 | Tópicos de Álgebra II | 60h | 4 |
| CM146 | Tópicos de Lógica/Fundamentos II | 60h | 4 |
Departamento de Estatística |
|||
| CE002 | ESTATÍSTICA I | 60h | 4 |
| CE010 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 4 |
| CE025 | ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 60h | 4 |
| CE203 | ESTATÍSTICA GERAL II | 60h | 4 |
| CE204 | CALCULO DE PROBABILIDADES I | 60h | 4 |
| CE205 | CALCULO DE PROBABILIDADES II | 60h | 4 |
| CE206 | CALCULO DE PROBABILIDADES III | 60h | 4 |
| CE207 | TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM I | 60h | 4 |
| CE208 | TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM II | 60h | 4 |
| CE209 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I | 60h | 4 |
Departamento de Desenho |
|||
| (disciplinas incluídas pela portaria 96/07-Prograd) | |||
| CD018 | Perspectiva | 60h | 4 |
| CD030 | Geometria Dinâmica | 60h | 4 |
Departamento de Informática |
|||
| CI237 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 4 |
| CI213 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 60h | 4 |
Departamento de Contabilidade |
|||
| SC203 | MATEMÁTICA FINANCEIRA PARA INFORMÁTICA | 60h | 4 |
| SC411 | MATEMÁTICA FINANCEIRA C | 60h | 4 |
|
Departamento de Física |
|||
| CF408 | FÍSICA EXPERIMENTAL A | 120h | 4 |
| CF409 | FÍSICA EXPERIMENTAL B | 120h | 4 |
| CF410 | LABORATÓRIO ESPECIAL A | 90h | 3 |
| CF415 | ESTRUTURA DA MATERIA A | 180h | 6 |
| CF420 | MÉTODOS DE FÍSICA TEÓRICA B | 180h | 6 |
| (disciplinas incluídas pela portaria 96/07-Prograd) | |||
| CF063 | Física Experimental I | 30h | 4 |
| CF064 | Física Experimental II | 30h | 4 |
| CF087 | Teoria de Grupos I | 30h | 4 |
| CF353 | Mecânica Clássica I | 30h | 4 |
| CF354 | Mecânica Clássica II | 30h | 4 |
| CF356 | Estrutura da Matéria | 30h | 4 |
| CF366 | Métodos de Física Teórica I | 30h | 4 |
| CF367 | Métodos de Física Teórica II | 30h | 4 |
| CF368 | Eletromagnetismo I | 30h | 4 |
| CF371 | Mecânica Estatística | 30h | 4 |
| CF372 | Mecânica Quântica I | 30h | 4 |
| CF373 | Mecânica Quântica II | 30h | 4 |
Departamento de Filosofia |
|||
| HF256 | INTRODUÇÃO A LÓGICA | 60h | 4 |
| HF257 | HISTORIA DA LÓGICA | 45h | 3 |
| HF258 | LÓGICA B | 45h | 3 |
| HF259 | LÓGICA C | 45h | 3 |
| HF286 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 60h | 4 |
| HF215 | FILOSOFIA DA LINGUAGEM | 60h | 4 |
| HF264 | TEORIA DO CONHECIMENTO A | 90h | 6 |
| HF272 | INTRODUÇÃO A FILOSOFIA I | 60h | 4 |
Departamento de Geomática |
|||
| TG401 | TOPOGRAFIA A | 180h | 6 |
Setor de Educação |
|||
| ET411 | HISTORIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 60h | 4 |
| ET416 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 120h | 4 |
| ET022 | TENDÊNCIAS DA PSICOLOGIA NA EDUCUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA |
30h | 2 |
| ET024 | CONDIÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL NA ESCOLA | 30h | 2 |
| EM010 | TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 60h | 4 |
| EM327 | PRATICA DE ENSINO E ESTAGIO SUPERV. DE FÍSICA I | 60h | 4 |
| EM404 | METODOLOGIA DO ENSINO DE FÍSICA | 60h | 4 |
| EM407 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EDUCACIONAL A | 60h | 4 |
| EM429 | PRATICA DE ENSINO E ESTAGIO SUPERV. DE FÍSICA A | 60h | 4 |
| EM435 | PRAT DE ENS. E ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DESENHO GEOMÉTRICO |
90h | 3 |
| EM436 | METODOLOGIA DO ENSINO DE DESENHO GEOMÉTRICO | 60h | 4 |
| EP402 | AVALIAÇÃO DA ESCOLA | 60h | 4 |
| EP405 | PLANEJAMENTO EDUCACIONAL | 60h | 4 |
| EP407 | CURRÍCULOS E PROGRAMAS NO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS |
90h | 3 |
| (disciplinas incluídas pela portaria 96/07-Prograd) | |||
| EP041 | Educação Popular | 30h | 2 |
| EP042 | Educação e Trabalho | 30h | 2 |
| EP057 | Planejamento Educacional e Currículo em Educação Especial | 45h | 3 |
| EP058 | Educação Especial na Área Não-Escolar | 30h | 2 |
| EP060 | Reestruturação Produtiva e Educação Profissional | 60h | 4 |
| EP075 | Disciplina e Indisciplina no Cotidiano Escolar: um enfoque foucaltiano | 60h | 4 |
| EP078 | Infância e Educação Infantil | 60h | 4 |
| EP079 | Organização e Gestão em Educação Especial | 60h | 4 |
| EP080 | Organização e Gestão do Ensino Médio e Profissional | 30h | 2 |
| EP081 | Organização e Gestão da Educação de Jovens e Adultos | 60h | 4 |
| EP082 | Educação Comparada | 60h | 4 |
| EP083 | Introdução ao Estudo do Currículo | 60h | 4 |
| EP084 | Educação do Campo | 30h | 2 |
| EP085 | Financiamento da Educação | 30h | 2 |
| EP086 | Educação, Ciência e Tecnologia | 30h | 2 |
| EP087 | Gestão Escolar | 30h | 2 |
| EP089 | Avaliação da Escola e Avaliação na Escola | 30h | 2 |
| EP090 | Direitos da Criança e do Adolescente | 30h | 2 |
| EP091 | Socialização de Pesquisas | 30h | 2 |
| EP092 | Educação e Movimentos Sociais | 30h | 2 |
| EP093 | Currículo na Educação de Jovens e Adultos | 30h | 2 |
| EP094 | Alfabetização de Jovens e Adultos | 30h | 2 |
| EP095 | Organização da Educação Superior | 30h | 2 |